OSCAR BRESSANE - SP26ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201911° ETAPADOMINGO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | HÉLIO BUCHO | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 2 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | ARAPÓ | RH | 264,00 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 22,25 | 22,75 | 45,00 | 89,00 | 353,00 | |||
2 | 9 | HUDSON FERNANDES | NOVO PROGRESSO - PA | ACREANO | NAB | 251,25 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 85,75 | 337,00 | |||
3 | 6 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | SOL NASCENTE | MAD | 246,50 | 22,25 | 22,75 | 45,00 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 90,25 | 336,75 | |||
4 | 47 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS - SP | T-9 | TIC | 175,75 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 84,25 | 260,00 | |||
5 | 16 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP | LOUCO AMOR | NT | 260,00 | 22,75 | 2,11 | 0,00 | 22,50 | 2,11 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | |||
6 | 7 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ - MS | POSSEIDON | MAD | 173,50 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 86,00 | 259,50 | |||
7 | 11 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | CORAÇÃO IDIOTA | RH | 173,50 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 85,75 | 259,25 | |||
8 | 17 | RENAN ALMEIDA ALVES | ORLÂNDIA - SP | BLINDEX | TIC | 173,00 | 21,25 | 20,75 | 42,00 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 84,50 | 257,50 | |||
9 | 27 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | NARCÓTICO | MAD | 256,50 | 22,25 | 3,87 | 0,00 | 22,50 | 3,87 | 0,00 | 0,00 | 256,50 | |||
10 | 45 | CARLOS ALB DE OLIVEIRA | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP | FERIADO | TIC | 173,50 | 19,50 | 21,00 | 40,50 | 20,50 | 21,25 | 41,75 | 82,25 | 255,75 | |||
11 | 14 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | ÁCTRON | NAB | 172,00 | 19,00 | 20,00 | 39,00 | 20,25 | 20,75 | 41,00 | 80,00 | 252,00 | |||
12 | 21 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | IMPORTANTE | NT | 249,50 | 21,75 | 4,82 | 0,00 | 21,75 | 4,82 | 0,00 | 0,00 | 249,50 | |||
13 | 25 | EMERSON RODOLFO | TUPÃ - SP | VESTIGIO | NT | 173,75 | 22,50 | 2,58 | 0,00 | 22,25 | 2,58 | 0,00 | 0,00 | 173,75 | |||
14 | 20 | AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA | JOSÉ BONIFÁCIO - SP | GRADEADO | NAB | 172,00 | 21,75 | 2,35 | 0,00 | 21,50 | 2,35 | 0,00 | 0,00 | 172,00 | |||
15 | 18 | OTNIEL GONÇALVES | SANTANA DO ARAGUAIA - PA | F.H. | TIC | 170,75 | 21,50 | 4,21 | 0,00 | 21,25 | 4,21 | 0,00 | 0,00 | 170,75 | |||
16 | 7 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ - MS | 007 | MAD | 173,50 | 17,00 | 18,00 | 35,00 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | 65,00 | - | R1 | ||
17 | 17 | RENAN ALMEIDA ALVES | ORLÂNDIA - SP | EUFORIA | NT | 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R2 |
TROPEIROS
NAB - N.A - BULLS
MAD - MADRUGADA
NT - NETO TAQUARITINGA
RH - RH DO CÁSSIO
TIC - TICO DE HERCULANDIA
REPETIÇÕES
R1 - BAIXO RENDIMENTO DO ANIMAL
R2 - ANIMAL DESCLASSIFICADO
MOTIVOS